Température des vins | 8° | 11° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 6° |
Apéritif | |||||||||||
Fruits de mer | |||||||||||
Charcuterie - salades | |||||||||||
Foie gras | |||||||||||
Poissons grillés | |||||||||||
Poissons accomodés | |||||||||||
Quiches - Tourtes - Soufflés | |||||||||||
Choucroute | |||||||||||
Asperges | |||||||||||
Volailles et viandes blanches | |||||||||||
Viandes rouges et gibiers | |||||||||||
Recettes exotiques | |||||||||||
Fromage doux | |||||||||||
Fromage de chèvre | |||||||||||
Fromages forts | |||||||||||
Desserts |
Température des vins | 8° | 11° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 6° |
Coquillages et poissons |
|||||||||||
Coquillages - huitres - moules | |||||||||||
Crustacés: crevettes - langoustes - homard | |||||||||||
Coquilles Saint jacques | |||||||||||
Calamar frit ou à la provençale | |||||||||||
Crabe farci | |||||||||||
Saumon mariné - terrine de poisson | |||||||||||
Saumon fumé - Saumon poëlé | |||||||||||
Sardines grillées - Maquereau - Petite friture | |||||||||||
Filet de cabilleau - Merlan - Lieu | |||||||||||
Sole - Truite grillée ou farcie | |||||||||||
Préparation à la crème, au Riesling | |||||||||||
Brochettes de poisson | |||||||||||
Thon à la provençale | |||||||||||
Lotte au safran ou au curry | |||||||||||
Préparation exotique (sucré/salé, épices) | |||||||||||
Bouillabaisse |
Température des vins | 8° | 11° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 6° |
Recettes exotiques |
|||||||||||
Caviar | |||||||||||
Sushis | |||||||||||
Nems | |||||||||||
Fondue chinoise | |||||||||||
Canard laqué - Poulet tandoori | |||||||||||
Curry de porc | |||||||||||
Taboulé | |||||||||||
Couscous | |||||||||||
Tajine d'agneau | |||||||||||
Accras de morue | |||||||||||
Tapas variés | |||||||||||
Tacos | |||||||||||
Risotto aux champignons | |||||||||||
Raclette - Fondue savoyarde | |||||||||||
Beignets à l'ananas | |||||||||||
Beignets flambés au rhum |
Température des vins | 8° | 11° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 6° |
Fromages |
|||||||||||
Fromages frais | |||||||||||
Tomme - Murol | |||||||||||
Saint Nectaire - Cantal - Salers | |||||||||||
Brillat-Savarin - Chaource | |||||||||||
Fromages de chèvre et de brebis | |||||||||||
Camembert - Brie | |||||||||||
Comté - Beaufort - Emmenthal | |||||||||||
Appenzeller - Gruyère | |||||||||||
Munster - Maroilles | |||||||||||
Pont l'Evêque - Livarot - Vacherin Mont d'Or | |||||||||||
Fourmes d'Ambert ou des Causses | |||||||||||
Bleus d'Auvergne ou des Causses | |||||||||||
Roquefort | |||||||||||
Gouda - Mimolette | |||||||||||
Vieux Gouda - Pamesan | |||||||||||
Fondue - Raclette |